Vrsta vzpona: | Plezalni vzpon (PV) |
Naziv za prikaz: | Nina Tomšič Polegek |
Organizacija: | Posavski AK |
Datum vzpona: | 31.07.2024 |
Država: | Slovenija (SVN) |
Širša lokacija: | Julijske Alpe (GO) |
Ožja lokacija: | Mali Oltar (GO) |
Ime smeri: | Bučer-Kristan |
Ocena iz vodnička: | IV-/III |
Osebna ocena: | IV+ |
Vrsta smeri: | Skalna smer (SKA) |
Dolžina smeri: | 450 m |
Višina vstopa: | / |
Višina izstopa: | 2521 m |
Trajanje vzpona: | 3 ur in 0 minut |
Vrsta osvojitve: | / |
Način vzpona: | / |
Način plezanja: | Kot drugi (DR) |
Vrsta naveze: | Moško-ženska naveza (MŽ) |
Soplezalec: | Matej Zorko |
Razmere: | / |
Opombe: | Spodaj lahka smer - nekaj raztežajev solo, zgoraj kompaktna skala, uživaška plezarija IV.stopnje |
Horuk.com - Uporabniška podpora |