Vrsta vzpona: | Plezalni vzpon (PV) |
Naziv za prikaz: | Nina Tomšič Polegek |
Organizacija: | Posavski AK |
Datum vzpona: | 30.09.2024 |
Država: | Slovenija (SVN) |
Širša lokacija: | Kamniško-Savinjske Alpe (GO) |
Ožja lokacija: | Matkov kot (00) |
Ime smeri: | Matkova kopa |
Ocena iz vodnička: | / |
Osebna ocena: | II |
Vrsta smeri: | Skalna smer (SKA) |
Dolžina smeri: | 200 m |
Višina vstopa: | 1750 m |
Višina izstopa: | 1957 m |
Trajanje vzpona: | 2 ur in 0 minut |
Vrsta osvojitve: | / |
Način vzpona: | / |
Način plezanja: | Brez soplezalca (BS) |
Vrsta naveze: | Moško-ženska naveza (MŽ) |
Soplezalec: | Luka Polegek |
Razmere: | Jutranja megla in zelo nizke jesenske temperature so naju presenetile. Pot proti vrhu je bila ves čas precej mokra in spolzka. Popoldne pa je sonce pošteno ogrelo pot navzdol, temperature so bile kot sredi poletja. |
Opombe: | Čeprav sem napisala, da sem plezala brez soplezalca, sva se 2x vseeno navezla na 30-metrski štrik, ki sva ga imela seboj za vsak slučaj. Prvič sva se v grapi varovala približno 40 metrov, ker je bilo zelo krušljivo in mokro, drugič pa na najbolj strmem delu grebena. Za varovališča sva lahko uporabljala kar borovce. |
Horuk.com - Uporabniška podpora |