Vrsta vzpona: | Plezalni vzpon (PV) |
Naziv za prikaz: | Nina Tomšič Polegek |
Organizacija: | Posavski AK |
Datum vzpona: | 29.10.2024 |
Država: | Slovenija (SVN) |
Širša lokacija: | Kamniško-Savinjske Alpe (GO) |
Ožja lokacija: | Kalški greben (GO) |
Ime smeri: | Pingvinček |
Ocena iz vodnička: | V/IV |
Osebna ocena: | V+ |
Vrsta smeri: | Skalna smer (SKA) |
Dolžina smeri: | 190 m |
Višina vstopa: | / |
Višina izstopa: | / |
Trajanje vzpona: | 3 ur in 0 minut |
Vrsta osvojitve: | / |
Način vzpona: | / |
Način plezanja: | Kot drugi (DR) |
Vrsta naveze: | Moško-ženska naveza (MŽ) |
Soplezalec: | Matej Zorko |
Razmere: | / |
Opombe: | Smer v najtežjem delu ni opremljena, naprej v smeri se pojavi nekaj klinov. |
Horuk.com - Uporabniška podpora |