Vrsta vzpona: | Pristop na vrh (PR) |
Naziv za prikaz: | Nina Tomšič Polegek |
Organizacija: | Posavski AK |
Datum vzpona: | 14.01.2025 |
Država: | Slovenija (SVN) |
Širša lokacija: | Julijske Alpe (GO) |
Ožja lokacija: | Triglav (GO) |
Smer pristopa: | Kredarica |
Višina izhodišča: | 870 m |
Višina vrha: | 2515 m |
Trajanje vzpona: | 7 ur in 0 minut |
Razmere: | Do nad. višine 1500 m zelo malo snega, potem sp razmere nekoliko bolj zimske, malo nad Prgarco natakneva dereze. Eni predeli so napihani, zato je določen del poti potrebno gaziti, pojavijo se deli s kompaktnim snegom in lahko stopiva normalno. Proti vrhu naju pričakajo močnejši sunki vetra, pot je skoraj v celoti spihana in zadnjih nekaj 100 višincev praskava po skali. |
Opombe: | Kljub gaženju je bila tura TOP. Družba na poti: Romana Tomšič |
Horuk.com - Uporabniška podpora |