Vrsta vzpona: | Pristop na vrh (PR) |
Naziv za prikaz: | Nina Tomšič Polegek |
Organizacija: | Posavski AK |
Datum vzpona: | 19.01.2025 |
Država: | Slovenija (SVN) |
Širša lokacija: | Julijske Alpe (GO) |
Ožja lokacija: | Triglav (GO) |
Smer pristopa: | Triglav |
Višina izhodišča: | 900 m |
Višina vrha: | 2864 m |
Trajanje vzpona: | 7 ur in 0 minut |
Razmere: | Do Kredarice je že precej shojeno, do 1500 nad.v. je zelo malo snega, višje ga je več, vendar je mestoma spihan do skal. Proti vrhu Triglava je snega še manj, greben je večinoma brez snega, z izjemo nekaterih delov. Vreme lepo in sončno, proti vrhu sunki vetra okoli 45 km/h. |
Opombe: | Družba na poti: Timotej Pečjak in Urška Muhič |
Horuk.com - Uporabniška podpora |