Vrsta vzpona: | Turni smuk (TS) |
Naziv za prikaz: | Nina Tomšič Polegek |
Organizacija: | Posavski AK |
Datum vzpona: | 11.04.2025 |
Država: | Slovenija (SVN) |
Širša lokacija: | Julijske Alpe (GO) |
Ožja lokacija: | Triglav (GO) |
Ime smuka: | Kredarica |
Najvišja točka: | 2515 m |
Višina izhodišča: | / |
Razmere: | Zgornji del od Kredarice nekoliko leden, spodaj pa že odjenjalo in sneg je omogočal prijetno smuko (razen prisotne vročine). Do Prgarce je super, nato malo nižje potrebno prečiti plaz, v gozdu pa trda bob steza in ko se ta konča, je treba naprej peš, še vsaj 300 višincev |
Opombe: | Strnjena snežna podlaga je od 1300 m n.v. naprej Družba: Romana Tomšič |
Horuk.com - Uporabniška podpora |