Vrsta vzpona: | Dolga športno-plezalna smer (DŠ) |
Naziv za prikaz: | Jakob Mlakar |
Organizacija: | Posavski AK |
Datum vzpona: | 19.07.2025 |
Država: | Slovenija (SVN) |
Širša lokacija: | Julijske Alpe (GO) |
Ožja lokacija: | Vršič (00) |
Ime smeri: | Mandolinca |
Ocena iz vodnička: | 6a |
Osebna ocena: | 6a+ |
Dolžina smeri: | 110 m (4 raztežajev) |
Trajanje vzpona: | 1 ur in 30 minut |
Način vzpona: | Na pogled (on sight) (NP) |
Način plezanja: | V vodstvu (VO) |
Vrsta naveze: | Moško-ženska naveza (MŽ) |
Soplezalec: | Romana Tomšič |
Opombe: | / |
Horuk.com - Uporabniška podpora |