| Vrsta vzpona: | Plezalni vzpon (PV) |
| Naziv za prikaz: | Nik Hriberšek |
| Organizacija: | Posavski AK |
| Datum vzpona: | 01.01.2026 |
| Država: | Slovenija (SVN) |
| Širša lokacija: | Kamniško - Savinjske Alpe (00) |
| Ožja lokacija: | Kogel (00) |
| Ime smeri: | Šmid-Virens |
| Ocena iz vodnička: | IV+/III |
| Osebna ocena: | IV+/III |
| Vrsta smeri: | Skalna smer (SKA) |
| Dolžina smeri: | 150 m |
| Višina vstopa: | / |
| Višina izstopa: | / |
| Trajanje vzpona: | 1 ur in 45 minut |
Vrsta osvojitve: | / |
| Način vzpona: | / |
| Način plezanja: | Kot drugi (DR) |
| Vrsta naveze: | Moška naveza (MM) |
| Soplezalec: | Jakob Mlakar |
| Razmere: | Zelo mrzlo. Zadnjih 20 min dostopa po zaledenelem snegu. Vreme je bilo sončno z oblaki, zadnja dva raztežaja je pa začelo snežiti in močno pihati. |
| Opombe: | Najprej sva šla poskusit Rumeno zajedo, drugi raztežaj (zajeda) zelo lep, dalje pa ni šlo, kljub tehniki. Nato sva uredila abzajl in šla Virensa. |
| Horuk Cloud - Uporabniška podpora |