| Vrsta vzpona: | Plezalni vzpon (PV) |
| Naziv za prikaz: | Jakob Mlakar |
| Organizacija: | Posavski AK |
| Datum vzpona: | 28.02.2026 |
| Država: | Slovenija (SVN) |
| Širša lokacija: | Kamniško-Savinjske Alpe (GO) |
| Ožja lokacija: | Raduha (GO) |
| Ime smeri: | Vetrne police |
| Ocena iz vodnička: | II+/2 (40°-60°) |
| Osebna ocena: | II+/M3 (40°-60°) |
| Vrsta smeri: | Kombinirana smer (KOM) |
| Dolžina smeri: | 185 m |
| Višina vstopa: | / |
| Višina izstopa: | 2062 m |
| Trajanje vzpona: | 2 ur in 0 minut |
Vrsta osvojitve: | / |
| Način vzpona: | / |
| Način plezanja: | Izmenično plezanje (IP) |
| Vrsta naveze: | / |
| Soplezalec: | Klemen Iglič |
| Razmere: | Dostop in skoraj celo smer gazil do kolen, zadnji raztežaj je bilo nekaj skale in trav za poplezat. |
| Opombe: | Tabor Grohot. Zraven je soliral se Matej Balazic, ki naju je zvrziral kako varovati v snegu in dol smo prav tako sestopili po vetrnih policah, da je Matej povadil manevre za gorsko vodnistvo… |
| Horuk Cloud - Uporabniška podpora |