| Vrsta vzpona: | Plezalni vzpon (PV) |
| Naziv za prikaz: | Jakob Mlakar |
| Organizacija: | Posavski AK |
| Datum vzpona: | 18.04.2026 |
| Država: | Hrvaška (HRV) |
| Širša lokacija: | Paklenica (00) |
| Ožja lokacija: | Paklenica (00) |
| Ime smeri: | Klin |
| Ocena iz vodnička: | 6c+ |
| Osebna ocena: | 6c+/A1 |
| Vrsta smeri: | Skalna smer (SKA) |
| Dolžina smeri: | 350 m |
| Višina vstopa: | / |
| Višina izstopa: | / |
| Trajanje vzpona: | 5 ur in 30 minut |
Vrsta osvojitve: | / |
| Način vzpona: | / |
| Način plezanja: | Izmenično plezanje (IP) |
| Vrsta naveze: | / |
| Soplezalec: | Matej Zorko |
| Razmere: | Toplo, zadnji del malo vetrovno. |
| Opombe: | Resna smer. Za detajl zmankalo moči, da bi prosto. Najprej probal direktno (desno) varianto, na koncu pa sel levo. Raztežaji z ocenam 5… so težki. |
| Horuk Cloud - Uporabniška podpora |