| Vrsta vzpona: | Plezalni vzpon (PV) |
| Naziv za prikaz: | Jakob Mlakar |
| Organizacija: | Posavski AK |
| Datum vzpona: | 18.04.2026 |
| Država: | Hrvaška (HRV) |
| Širša lokacija: | Paklenica (00) |
| Ožja lokacija: | Paklenica (00) |
| Ime smeri: | Kamasutra |
| Ocena iz vodnička: | 5b |
| Osebna ocena: | 5b |
| Vrsta smeri: | Skalna smer (SKA) |
| Dolžina smeri: | 150 m (2 raztežajev) |
| Višina vstopa: | / |
| Višina izstopa: | / |
| Trajanje vzpona: | 1 ur in 0 minut |
Vrsta osvojitve: | / |
| Način vzpona: | / |
| Način plezanja: | V vodstvu (VO) |
| Vrsta naveze: | / |
| Soplezalec: | Nik Hriberšek, Blaž Kramer |
| Razmere: | / |
| Opombe: | Lepa |
| Horuk Cloud - Uporabniška podpora |