| Vrsta vzpona: | Plezalni vzpon (PV) |
| Naziv za prikaz: | Matej Zorko |
| Organizacija: | Posavski AK |
| Datum vzpona: | 03.09.2026 |
| Država: | Slovenija (SVN) |
| Širša lokacija: | Julijske Alpe (GO) |
| Ožja lokacija: | Nad Šitom Glava, S stena (00) |
| Ime smeri: | Trmasti kamini |
| Ocena iz vodnička: | V+ |
| Osebna ocena: | VI-/V |
| Vrsta smeri: | Skalna smer (SKA) |
| Dolžina smeri: | 280 m |
| Višina vstopa: | / |
| Višina izstopa: | / |
| Trajanje vzpona: | 3 ur in 0 minut |
Vrsta osvojitve: | / |
| Način vzpona: | / |
| Način plezanja: | Pretežno v vodstvu (PV) |
| Vrsta naveze: | / |
| Soplezalec: | Španič |
| Razmere: | Najtežji prehod je res trmast. |
| Opombe: | / |
| Horuk Cloud - Uporabniška podpora |