| Vrsta vzpona: | Dolga športno-plezalna smer (DŠ) |
| Naziv za prikaz: | Romana Tomšič |
| Organizacija: | Posavski AK |
| Datum vzpona: | 29.10.2026 |
| Država: | Hrvaška (HRV) |
| Širša lokacija: | Paklenica (00) |
| Ožja lokacija: | Aniča Kuk (00) |
| Ime smeri: | Albatros / Velebitaška |
| Ocena iz vodnička: | 7a |
| Osebna ocena: | 7a, A0 |
| Dolžina smeri: | 340 m |
| Trajanje vzpona: | / |
| Način vzpona: | / |
| Način plezanja: | Pretežno kot drugi (PD) |
| Vrsta naveze: | / |
| Soplezalec: | Jakob |
| Opombe: | Malo smo zašla po tretjem cugu Albatrosa...se zgodi tut najboljšim.. |
| Horuk Cloud - Uporabniška podpora |