| Vrsta vzpona: | Plezalni vzpon (PV) |
| Naziv za prikaz: | Andrej Trošt |
| Organizacija: | Posavski AK |
| Datum vzpona: | 09.07.2020 |
| Država: | Slovenija (SVN) |
| Širša lokacija: | Julijske Alpe (GO) |
| Ožja lokacija: | Triglav (GO) |
| Ime smeri: | Peternelova s Skalaško |
| Ocena iz vodnička: | VII, V-VI |
| Osebna ocena: | VII, V-VI |
| Vrsta smeri: | Skalna smer (SKA) |
| Dolžina smeri: | 1000 m |
| Višina vstopa: | / |
| Višina izstopa: | / |
| Trajanje vzpona: | 12 ur in 0 minut |
Vrsta osvojitve: | / |
| Način vzpona: | Na pogled (on sight) (NP) |
| Način plezanja: | Izmenično plezanje (IP) |
| Vrsta naveze: | Moška naveza (MM) |
| Soplezalec: | Matej Zorko |
| Razmere: | Topel poletni dan |
| Opombe: | Zgrešila vstop smeri. Po prvem raztežaju abzajlala in prečila v levo v pravo linijo. Najtežji cugi kar pokonci, lepa plezarija, tudi precej krušljivo. |
| Horuk.com - Uporabniška podpora |