Vrsta vzpona: | Plezalni vzpon (PV) |
Naziv za prikaz: | Matej Zorko |
Organizacija: | Posavski AK |
Datum vzpona: | 26.08.2020 |
Država: | Slovenija (SVN) |
Širša lokacija: | Julijske Alpe (GO) |
Ožja lokacija: | Triglav (GO) |
Ime smeri: | Skalaška smer z ladjo |
Ocena iz vodnička: | V+/III-IV |
Osebna ocena: | V+/III-IV |
Vrsta smeri: | Skalna smer (SKA) |
Dolžina smeri: | 1000 m |
Višina vstopa: | / |
Višina izstopa: | / |
Trajanje vzpona: | 5 ur in 0 minut |
Vrsta osvojitve: | / |
Način vzpona: | / |
Način plezanja: | V vodstvu (VO) |
Vrsta naveze: | Moško-ženska naveza (MŽ) |
Soplezalec: | Andreja |
Razmere: | Dobre |
Opombe: | Sva šla še na Triglav- gužva |
Horuk.com - Uporabniška podpora |