| Vrsta vzpona: | Plezalni vzpon (PV) |
| Naziv za prikaz: | Andrej Trošt |
| Organizacija: | Posavski AK |
| Datum vzpona: | 05.09.2020 |
| Država: | Slovenija (SVN) |
| Širša lokacija: | Julijske Alpe (GO) |
| Ožja lokacija: | Triglav (GO) |
| Ime smeri: | Prusik-Szalay in Kunaver-Drašler v Sfingi |
| Ocena iz vodnička: | VII+/VI-VII |
| Osebna ocena: | VII+/VI-VII |
| Vrsta smeri: | Skalna smer (SKA) |
| Dolžina smeri: | 1000 m |
| Višina vstopa: | / |
| Višina izstopa: | / |
| Trajanje vzpona: | 9 ur in 0 minut |
Vrsta osvojitve: | / |
| Način vzpona: | Na pogled (on sight) (NP) |
| Način plezanja: | Izmenično plezanje (IP) |
| Vrsta naveze: | Moška naveza (MM) |
| Soplezalec: | Matej Zorko |
| Razmere: | Občasno konkretni sunki jugozahodnika. |
| Opombe: | Spodnji del Prisika je en sam šoder, v Sfingi pa lepa in zahtevna plezarija. |
| Horuk.com - Uporabniška podpora |