| Vrsta vzpona: | Dolga športno-plezalna smer (DŠ) |
| Naziv za prikaz: | Peter Sotelšek |
| Organizacija: | Posavski AK |
| Datum vzpona: | 26.06.2024 |
| Država: | Hrvaška (HRV) |
| Širša lokacija: | Zadarska (RE) |
| Ožja lokacija: | Paklenica (PL) |
| Ime smeri: | Zubatac |
| Ocena iz vodnička: | 4a |
| Osebna ocena: | 4a |
| Dolžina smeri: | 100 m (3 raztežajev) |
| Trajanje vzpona: | / |
| Način vzpona: | / |
| Način plezanja: | V vodstvu (VO) |
| Vrsta naveze: | Moško-ženska naveza (MŽ) |
| Soplezalec: | Ajda, Neva, Boško |
| Opombe: | Nadaljevanje smeri po grebenu |
| Horuk.com - Uporabniška podpora |