| Vrsta vzpona: | Plezalni vzpon (PV) |
| Naziv za prikaz: | Matej Zorko |
| Organizacija: | Posavski AK |
| Datum vzpona: | 30.06.2024 |
| Država: | Hrvaška (HRV) |
| Širša lokacija: | Paklenica (00) |
| Ožja lokacija: | Aniča kuk -stup (00) |
| Ime smeri: | Trik |
| Ocena iz vodnička: | 5c |
| Osebna ocena: | 5c |
| Vrsta smeri: | Skalna smer (SKA) |
| Dolžina smeri: | 140 m |
| Višina vstopa: | / |
| Višina izstopa: | / |
| Trajanje vzpona: | 2 ur in 0 minut |
Vrsta osvojitve: | / |
| Način vzpona: | / |
| Način plezanja: | Izmenično plezanje (IP) |
| Vrsta naveze: | / |
| Soplezalec: | Andreja |
| Razmere: | / |
| Opombe: | / |
| Horuk Cloud - Uporabniška podpora |