Vrsta vzpona: | Plezalni vzpon (PV) |
Naziv za prikaz: | Nina Tomšič Polegek |
Organizacija: | Posavski AK |
Datum vzpona: | 19.07.2024 |
Država: | Slovenija (SVN) |
Širša lokacija: | Julijske Alpe (GO) |
Ožja lokacija: | Šite (GO) |
Ime smeri: | Belač-Zupan |
Ocena iz vodnička: | V+ |
Osebna ocena: | V/V |
Vrsta smeri: | Skalna smer (SKA) |
Dolžina smeri: | 550 m |
Višina vstopa: | / |
Višina izstopa: | / |
Trajanje vzpona: | 8 ur in 0 minut |
Vrsta osvojitve: | / |
Način vzpona: | / |
Način plezanja: | Kot drugi (DR) |
Vrsta naveze: | Moško-ženska naveza (MŽ) |
Soplezalec: | Matej Zorko |
Razmere: | Razen kratke plohe tik pod vrhom smeri, so bile razmere dobre. |
Opombe: | Smer je dolga in počasi preči steno v levo z nekaj zelo izpostavljenimi prečnicami. Razen lažjega srednjega dela smeri, ki je precej šodrast, so ostali raztežaji lepa plezarija do petke. |
Horuk.com - Uporabniška podpora |